業務内容
道内各地で鳥類・植物調査を中心とした現場調査から、データ解析、報告書作成、顧客への提案まで一貫してご担当いただきます。
【具体的な業務】
・課題のヒアリング
∟現場の課題や変化の抽出
・モニタリング・評価
∟道内各地の山林や河川等での鳥類調査・植物調査およびデータ収集、環境配慮・保全効果の検証
・対策の提案
∟分析結果に基づく、専門知識を交えた一歩先を行く解決策の企画・提案
※業務に応じて道内各地への出張があります(期間は業務内容により変動)
【具体的な業務】
・課題のヒアリング
∟現場の課題や変化の抽出
・モニタリング・評価
∟道内各地の山林や河川等での鳥類調査・植物調査およびデータ収集、環境配慮・保全効果の検証
・対策の提案
∟分析結果に基づく、専門知識を交えた一歩先を行く解決策の企画・提案
※業務に応じて道内各地への出張があります(期間は業務内容により変動)
求める人物像
【必須要件】
・鳥類や植物調査に関して知見があること
・普通自動車免許(AT可)
【歓迎要件】
・実地での調査経験
・環境アセスメント士や生物分類技能検定など関連資格をお持ちの方
・鳥類や植物調査に関して知見があること
・普通自動車免許(AT可)
【歓迎要件】
・実地での調査経験
・環境アセスメント士や生物分類技能検定など関連資格をお持ちの方
募集要項
| 職種 | 鳥類・植物調査の知見がある技術職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務体系 | 固定時間制 |
| 就業時間 | 9:00~18:00 ※始業時間・終業時間を前後1時間スライドした時差出勤あり 休憩時間: 60分 |
| 時間外 | 月平均 4時間程度 |
| 休日 | ・年間休日120日以上(実績123日) ・長期休暇あり: GW、夏季、年末年始 ・連続休暇取得可能(4日以上) ・慶弔休暇 ・産休・育休あり(産休・育休取得実績あり) ・介護休暇・介護サポートあり |
| 給与 | 月給:200,000円 〜 237,000円 固定残業:なし 賞与:最大年2回支給 (業績に応じて支給しない場合があります) 想定年収:300万円~350万円 ※前職の給与やスキル・経験を最大限考慮し、決定します。 【給与補足・モデル年収】 ・昇給あり: 年1回 ・昇格あり: 管理職昇進後のモデル年収 540万円(役職手当等含む) |
| 試用期間 | 試用期間:あり 期間:6ヶ月 条件:本採用時と同様 労働条件に変更なし |
| 通勤手当 | 原則として交通費全額支給 |
| 待遇・福利厚生 | ・社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ・交通費支給(規定あり) ・家賃補助・住宅手当あり(9,000円〜25,000円/月) ・資格取得支援・手当あり(資格取得支援あり) ・家族手当、役職手当 ・確定拠出年金、財形貯蓄 ・退職金あり(勤続2年以上) ・定年60歳(制度化推進中) ・定年後勤務延長・再雇用あり |
| 加入保険 | 健康保険あり・厚生年金あり・雇用保険あり・労災保険あり |
| 受動喫煙防止措置 | 屋内禁煙 |
| 育児休業取得実績 | あり(2025年度:1名 産休/育休) |
| 転勤 | 原則なし(出向による転勤事例あり) |
| 定年齢 | 60才(2026年度中に65才に延長予定) |
| 再雇用 | あり |
| 学歴 | 大卒・専門卒・短大卒・高専卒 |
| 就業場所 | 北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク1-2-14 |
| 勤務先従業員数 | 60名 |
| 選考について | 書類選考→1次面接(オンライン)→適性検査→最終面接(対面) |
| 応募書類等 | 履歴書 |
| 採用人数 | 1 名 |
企業情報
| 企業名 | ![]() 株式会社エコニクス |
|---|---|
| 業種 | 経営・コンサルティング |
| 代表者名 | 田中 禎孝 |
| 所在地 | 北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク1-2-14 |
| 事業内容 | 環境アセスメント及びモニタリング業務並びに、自然科学・社会科学分野における調査分析業務を行う総合環境コンサルタント |
| 電話番号 | 011-807-6811 |






















